Коттеджный поселок Раменский
Расположенный в живописном окружении Раменского района в непосредственной близости от Поповского пруда и реки Данилка поселок проектировался как ландшафтный парк. Очерченные плавными линиями улиц и проездов участки получили значительное разнообразие как по размерам, так и по окружению.

В состав поселка входят
- рекреационная зона (парк), примыкающая к ручью Ревенка
- общественно-торговый центр
- детский сад
- Коммунально-бытовой центр
Сводные показатели
| Показатель | площадь | кол-во | итог | |
| (м2) | (м2) | % | ||
| Общая площадь землеотвода | 628317 | 1 | 628317 | 100 |
| Индивидуальные наделы | 387 | 505000 | 80,4 | |
| ИЖС 1 ( 10 соток) | 1000 | 100 | 100000 | 15,9 |
| ИЖС 2 (15 соток) | 1500 | 170 | 255000 | 40,6 |
| ИЖС 3 (25 соток) | 2500 | 60 | 150000 | 23,9 |
| Рекреационные зоны | 49253 | 7,8 | ||
| Общественные | 15364 | 2,4 | ||
| ДОУ | 9037 | 1,4 | ||
| Общественный центр | 2577 | 0,4 | ||
| Коммунальная зона | 3750 | 0,6 | ||
| Транспортная зона | 58700 | 9,3 |



